項目 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 64.8大卡 | 64.8大卡 |
蛋白質 | 1.8公克 | 1.8公克 |
脂肪 | 5.9公克 | 5.9公克 |
飽和脂肪 | 1.6公克 | 1.6公克 |
反式脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
碳水化合物 | 1.5公克 | 1.5公克 |
糖 | 0.3公克 | 0.3公克 |
鈉 | 471.6毫克 | 471.6毫克 |
營養標示:麻辣豆腐(獨享包)│每一份100公克,本包裝含4.5份
項目 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 102.7大卡 | 102.7大卡 |
蛋白質 | 4.4公克 | 4.4公克 |
脂肪 | 8.3公克 | 8.3公克 |
飽和脂肪 | 2.0公克 | 2.0公克 |
反式脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
營養標示:川風椒麻烤魚
營養標示:豬肉川丸子
營養標示:花枝漿