項目 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 742.2大卡 | 494.8大卡 |
蛋白質 | 22.4公克 | 14.9公克 |
脂肪 | 50.5公克 | 33.7公克 |
飽和脂肪 | 13.0公克 | 8.7公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.1公克 |
碳水化合物 | 54.4公克 | 36.3公克 |
糖 | 24.3公克 | 16.2公克 |
鈉 | 11.0毫克 | 7.0毫克 |
項目 | 內容 |
---|---|
淨重 | 150公克 |
成分 | 杏仁果、糖、奶油·水、棕櫚油、香草粉(葡萄糖、磷酸鈣、香莢蘭醛、乙基香莢蘭醛、乙基麥芽醇、乳糖、芳香族醛類、酯類、高級脂肪族醇類)、可可粉、代可可脂免調溫深黑巧克力片(砂糖、完全氫化棕櫚仁油、可可粉乳化劑(大豆卵磷脂E322、交酯化蓖麻酸聚合甘油酯E476).香莢醛、鹽) |
過敏原資訊 | 本產品含有乳製品、堅果,不適合對其過敏體質者食用。 |
有效期限 |
標示於包裝上(年/月/日) |
產地 | 台灣 |
負責廠商名稱 | 金點有限公司 |
負責廠商地址 | 高雄市前鎮區擴建路1-26號13樓 |
老四川客服專線 | (07)341-7222 |